Açıklama
Çivi Gövdesi: Düz, ring, helikal
Çivi Kaplaması: Parlak, galvaniz, diffüzyon
| EBAT(mm) | AD/RULO | AD / PAKET |
| 2,1 X 25 | 350 X 50 | 17500 |
| 2,1 X 30 | 350 X 50 | 17500 |
| 2,1 X 32 | 350 X 40 | 14000 |
| 2,1 X 35 | 350 X 40 | 14000 |
| 2,1 X 38 | 350 X 40 | 14000 |
| 2,1 X 40 | 350 X 40 | 14000 |
| 2,1 X 45 | 350 X 40 | 14000 |
| 2,1 X 50 | 350 X 40 | 14000 |
| 2,3 X 35 | 300 X 40 | 12000 |
| 2,3 X 40 | 300 X 40 | 12000 |
| 2,3 X 45 | 300 X 40 | 12000 |
| 2,3 X 50 | 300 X 40 | 12000 |
| 2,3 X 60 | 300 X 40 | 12000 |
| 2,5 X 35 | 300 X 40 | 12000 |
| 2,5 X 40 | 300 X 40 | 12000 |
| 2,5 X 45 | 300 X 30 | 9000 |
| 2,5 X 50 | 300 X 30 | 9000 |
| 2,5 X 55 | 300 X 30 | 9000 |
| 2,5 X 60 | 300 X 30 | 9000 |
| 2,5 X 65 | 300 X 30 | 9000 |
| 2,5 X 70 | 300 X 30 | 9000 |
| 2,8 X 60 | 250 X 30 | 7500 |
| 2,8 X 65 | 250 X 20 | 7500 |
| 2,8 X 70 | 250 X 20 | 7500 |
| 2,8 X 80 | 250 X 20 | 5000 |
| 3,1 X 80 | 225 X 20 | 4500 |
| 3,1 X 90 | 225 X 20 | 4500 |
| 3,3 X 90 | 225 X 20 | 4500 |
| 3,3 X 100 | 225 X 20 | 4500 |
| 3,4 X 120 | 175 X 10 | 17500 |
| 3,4 X 130 | 175 X 10 | 17500 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.