Açıklama
| KOD | KAFA TİPİ | UZUNLUK(mm) | AD/KUTU | PK/KOLİ | KUTU FİYATI | KOLİ FİYATI |
| F25 18×25 | Başsız | 25 | 5000 | 20 | 4,60$ | 92,00 $ |
| F28 18×28 | Başsız | 28 | 5000 | 20 | 4,95 $ | 99,00 $ |
| F30 18×30 | Başsız | 30 | 5000 | 20 | 5,45$ | 109,00$ |
| F10 18×10 | Başlı | 10 | 5000 | 20 | 3,00 $ | 60,00 $ |
| F15 18×15 | Başlı | 15 | 5000 | 20 | 3,20$ | 64,00 $ |
| F20 18×20 | Başlı | 20 | 5000 | 20 | 3,70$ | 74,00 $ |
| F25 18×25 | Başlı | 25 | 5000 | 20 | 4,60$ | 92,00 $ |
| F28 18×28 | Başlı | 28 | 5000 | 20 | 4,95 $ | 99,00 $ |
| F30 18×30 | Başlı | 30 | 5000 | 20 | 5,45$ | 109,00$ |
| F35 18×35 | Başlı | 35 | 5000 | 12 | 6,20$ | 74,40 $ |
| F40 18×40 | Başlı | 40 | 5000 | 12 | 7,10$ | 85,20$ |
| F50 18×50 | Başlı | 50 | 5000 | 6 | 85,20$ | 53,40$ |
Uygun Tabanca: 10-32mm AKD 1832, NAIL 1832, MAX NF235, AKD1832E, ME30E 15-50mm AKD 1850, NAIL 1850, MAX NF255, AKD 2832E





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.